Авиа
ЦЕНЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АВИАТРАНСФЕРЫ
МАРШРУТ ПОЛЕТА
|
Вместимость самолета (время полета)
|
||||
1-3 ПАССАЖИРА |
1-5 ПАССАЖИРОВ
|
||||
ПОЛЕТЫ В НОРМАНДИЮ | |||||
Париж - Довиль | 1056 (45 мин) | 1298 (35 мин) | |||
Париж - Авранш (Мон-Сен-Мишель) | 1298 (1 ч 20 мин) | 1661 (1 ч) | |||
ПОЛЕТЫ В ДОЛИНУ ЛУАРЫ | |||||
Париж - Блуа | 1056 (45 мин) | 1298 (35 мин) | |||
Париж - Амбуаз | 1177 (1 ч) | 1419 (40 мин) | |||
Париж - Анже | 1177 (1 ч 10 мин) | 1540 (50 мин) | |||
Париж - Сомюр | 1177 (1 ч 10 мин) | 1540 (50 мин) | |||
ПОЛЕТЫ В ШАМПАНЬ | |||||
Париж - Реймс | 1177 (1 ч) | 1419 (40 мин) | |||
ПОЛЕТЫ В БУРГУНДИЮ | |||||
Париж - Дидон - Даруа | 1298 (1 ч 30 мин) | 1661 (1 ч) | |||
Париж - Бон | 1298 (1 ч 30 мин) | 1661 (1 ч) | |||
ПОЛЕТЫ В БРЕТАНЬ | |||||
Париж - Динар (Сен-Мало) | 1419 (1 ч 30 мин) | 1782 (1 ч 5 мин) | |||
Париж - Гискриф | 1782 (2 ч 20 мин) | 2266 (1 ч 30 мин) | |||
ПОЛЕТЫ НА АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ | |||||
Париж - Ля Рошель | 1661 (2 ч 10 мин) | 2024 (1 ч 20 мин) | |||
Париж - Ля Боль | 1661 (2 ч 15 мин) | 2024 (1 ч 20 мин) | |||
Париж - Аркашон | 2024 (2 ч 50 мин) | 2750 (1 ч 50 мин) | |||
Париж - Бордо | 2024 (2 ч 50 мин) | 2750 (1 ч 50 мин) | |||
Париж - Биарриц | 2266 (3 ч 30 мин) | 5874 (2 ч 20 мин) | |||
ПОЛЕТЫ В ПРОВАНС - НА ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | |||||
Париж - Авиньон | 2024 (2 ч 40 мин) | 3113 (2 ч 10 мин) | |||
Париж - Канны | 2266 (3 ч 30 мин) | 3355 (2 ч 30 мин) | |||
Париж - Сен-Тропе | 2266 (3 ч 30 мин) | 3476 (2 ч 40 мин) | |||
ПОЛЕТЫ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ | |||||
Париж - Аннеси | 2145 (2 ч 30 мин) | 2387 (1 ч 40 мин) | |||
Париж - Шамбери | 2145 (2 ч 30 мин) | 2387 (1 ч 40 мин) | |||
Париж - Альбертвиль | 2145 (2 ч 30 мин) | 2750 (1 ч 50 мин) | |||
Париж - Межев | 2145 (2 ч 30 мин) | 2750 (1 ч 50 мин) | |||
Париж - Мерибель | 2145 (2 ч 30 мин) | 2750 (1 ч 50 мин) | |||
Париж - Куршевель | 2145 (2 ч 40 мин) | 2992 (1 ч 50 мин) | |||
ПОЛЕТЫ НА ОСТРОВ КОРСИКУ | |||||
Париж - Кальви | 2992 (4 ч) | 3960 (3 ч 10 мин) | |||
Париж - Бастия | 2992 (4 ч) | 4081 (3 ч 20 мин) | |||
Париж - Аяччо | 3113 (4 ч 10 мин) | 4202 (3 ч 30 мин) | |||
Париж - Проприано | 3234 (4 ч 20 мин) | 4202 (3 ч 40 мин) | |||
Париж - Фигари | 3355 (4 ч 30 мин) | 4323 (3 ч 40 мин) | |||
ПОЛЕТЫ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ | |||||
Париж - Пуатье (Футуроскоп) | 1177 (1 ч 15 мин) | 1661 (1 ч) | |||
Париж - Виши | 1419 (1ч 50 мин) | 1903 (1 ч 10 мин) | |||
Париж - Страсбург | 1903 (2 ч 30 мин) | 2266 (1 ч 30 мин) | |||
ЦЕНЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АВИАЭКСКУРСИИ |
|||||
АВИАТРАНСФЕРЫ С ЭКСКУРСИЕЙ | |||||
Трансфер Париж - Блуа (Луара). Облет 20 замков.
|
1540 (2 ч) | 2266 (1 ч 30 мин) | |||
Трансфер Париж - Довиль.
Облет 20 замков и побережья Нормандии,
скалы Этрета, пляж высадки союзников 1944 г.
|
1540 (2 ч) | 2266 (1 ч 30 мин) | |||
ЭКСКУРСИИ В ВОЗДУХЕ | |||||
Экскурсия в замки Нормандии. Облет 15 замков.
|
1056 (1 ч 30 мин) | 1540 (1 ч 30 мин) | |||
Экскурсия в замки Нормандии. Облет 20 замков побережья Ла-Манша.
|
2750 (3 ч) | 2750 (3 ч) | |||
Экскурсия в замки Луары. Облет 20 замков.
|
2750 (3 ч) | 2750 (3 ч) | |||
АВИАЭКСКУРСИИ С ВЫСАДКОЙ | |||||
Побережье Нормандии с дегустацией устриц в Канкале
|
2750 (3 ч 20 мин) | 3113 (3 ч 20 мин) | |||
Замки и побережье Нормандии с посадкой в Довиле. Посещение Довиля, Онфлера, дегустация кальвадоса.
|
2750 (3 ч) | 3113 (3 ч) | |||
Облет 20 замков Луары с посадкой в Блуа. Посещение Блуа, Амбуаза, Шенонсо.
|
2750 (3 ч) | 3113 (3 ч) | |||
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | |||||
Прогулка на планере и прыжок (для именинника) + полет на самолете (для всей компании)
|
2145 | 2750 | |||
ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ | |||||
ПРЫЖОК В ТАНДЕМЕ С ИНСТРУКТОРОМ В ГОРОДЕ ПЕРОНН С ВИДЕОСЪЕМКОЙ: | |||||
С трансфером Париж - Перонн и обратно |
На автомобиле
|
На самолете
вместимостью 1-3 1-5 |
|||
Первый прыжок | 654 | 1094 | 1314 | ||
Каждый следующий прыжок (вне зависимости от кол-ва человек)
|
385 | 385 | 385 | ||
ПРОГУЛКА НА ПЛАНЕРЕ | |||||
ПОЛЕТ НА ПЛАНЕРЕ НАД 4 ЗАМКАМИ (1 Ч) | |||||
Первый полет (1 человек) | 572 | ||||
Каждый следующий полет (вне зависимости от кол-ва человек) | 264 | ||||
СИМУЛЯТОР СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ | |||||
СЕССИЯ ПОЛЕТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ (2 МИН 30 СЕК) С ИНСТРУКТАЖЕМ ПАРАШЮТИСТА | |||||
Первая сессия | 462 | ||||
Каждая следующая сессия (вне зависимости от кол-ва человек) | 77 |
Все цены указаны в евро. В стоимость сервисов включены два автомобильных трансфера до/из аэродрома.
Доплата за автомобиль Mercedes Viano составляет 100 €, доплата за Mercedes classe S — 200 €.
ЭКСКУРСИИ ПО ПАРИЖУ